April
| Sturmschaden | ||
| Alarmierung | 01.04.2024, 12:22 Uhr Alarmierung durch SMS, Telefon etc. | |
| Einsatzort | Weyer, | |
| Ressourcen | 3 LFB-A1, MTF, TLF-A 4000 Fahrzeuge | 24 Mann inkl. Bereitschaft | |
| Personensuche | ||
| Alarmierung | 01.04.2024, 07:51 Uhr Alarmierung durch LWZ (Landeswarnzentrale) bzw. BWST (Bezirkswarnstelle) | |
| Einsatzort | Weyer, | |
| Ressourcen | 2 LFB-A1, MTF Fahrzeuge | 16 Mann inkl. Bereitschaft | |
März
| Personensuche | ||
| Alarmierung | 31.03.2024, 23:04 Uhr Alarmierung durch LWZ (Landeswarnzentrale) bzw. BWST (Bezirkswarnstelle) | |
| Einsatzort | Weyer, | |
| Ressourcen | 3 LFB-A1, MTF, TLF-A 4000 Fahrzeuge | 23 Mann inkl. Bereitschaft | |
| Sturmschaden | ||
| Alarmierung | 09.03.2024, 14:00 Uhr Alarmierung durch SMS, Telefon etc. | |
| Einsatzort | Enns-Stausee Kleinreifling | |
| Ressourcen | 1 LFB-A1 Fahrzeug | 4 Mann inkl. Bereitschaft | |
| Brand am Dach eines Wohngebäudes | ||
| Alarmierung | 08.03.2024, 20:19 Uhr Alarmierung durch LWZ (Landeswarnzentrale) bzw. BWST (Bezirkswarnstelle) | |
| Einsatzort | Kleinreifling | |
| Ressourcen | 3 LFB-A1, MTF, TLF-A 4000 Fahrzeuge | 27 Mann inkl. Bereitschaft | |
| PKW Bergung | ||
| Alarmierung | 07.03.2024, 13:30 Uhr Alarmierung durch LWZ (Landeswarnzentrale) bzw. BWST (Bezirkswarnstelle) | |
| Einsatzort | B-115, km 66,2 | |
| Ressourcen | 2 LFB-A1, TLF-A 4000 Fahrzeuge | 10 Mann inkl. Bereitschaft | |
Februar
| Wikingerschiff drohte zu sinken | ||
| Alarmierung | 20.02.2024, 09:57 Uhr Alarmierung durch LWZ (Landeswarnzentrale) bzw. BWST (Bezirkswarnstelle) | |
| Einsatzort | Weyer, Kleinreifling | |
| Ressourcen | 3 LFB-A1, MTF, TLF-A 4000 Fahrzeuge | 14 Mann inkl. Bereitschaft | |
Jänner
| Bergung Bagger aus Enns | ||
| Alarmierung | 30.01.2024, 15:00 Uhr Alarmierung durch SMS, Telefon etc. | |
| Einsatzort | Weißenbach, Wolfsbachau | |
| Ressourcen | 1 LFB-A1 Fahrzeug | 4 Mann inkl. Bereitschaft | |
| Bagger-Bergung aus Enns | ||
| Alarmierung | 29.01.2024, 12:22 Uhr Alarmierung durch SMS, Telefon etc. | |
| Einsatzort | Weissenbach, Wolfsbachau | |
| Ressourcen | 2 LFB-A1, MTF Fahrzeuge | 10 Mann inkl. Bereitschaft | |
| Arbeiten mit dem A-Boot | ||
| Alarmierung | 25.01.2024, 15:30 Uhr Alarmierung durch SMS, Telefon etc. | |
| Einsatzort | Reichraming, | |
| Ressourcen | 1 LFB-A1 Fahrzeug | 11 Mann inkl. Bereitschaft | |
| Fahrzeugbergung | ||
| Alarmierung | 12.01.2024, 19:05 Uhr Alarmierung durch LWZ (Landeswarnzentrale) bzw. BWST (Bezirkswarnstelle) | |
| Einsatzort | Weyer, Forststrasse Großloiben | |
| Ressourcen | 3 LFB-A1, MTF, TLF-A 4000 Fahrzeuge | 19 Mann inkl. Bereitschaft | |
| Verkehrsunfall Aufräumarbeiten | ||
| Alarmierung | 08.01.2024, 18:30 Uhr Alarmierung durch LWZ (Landeswarnzentrale) bzw. BWST (Bezirkswarnstelle) | |
| Einsatzort | Weyer, Mühlein | |
| Ressourcen | 1 LFB-A1 Fahrzeug | 20 Mann inkl. Bereitschaft | |

