Dezember | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2017BE10 Datum: 21.12.2017 Einsatzort: Weyer Einsatzmeldung: Brand eines landwirtschaftlichen Objektes | 2017BE10 | 21.12.2017 | Weyer | Brand eines landwirtschaftlichen Objektes | |||||
Nummer: 2017TE32 Datum: 09.12.2017 Einsatzort: Hammergraben Einsatzmeldung: Lotsendienst bei Sprengarbeiten | 2017TE32 | 09.12.2017 | Hammergraben | Lotsendienst bei Sprengarbeiten | |||||
Nummer: 2017TE31 Datum: 03.12.2017 Einsatzort: Frenz Einsatzmeldung: Fahrzeugbergung | 2017TE31 | 03.12.2017 | Frenz | Fahrzeugbergung | |||||
Nummer: 2017BE09 Datum: 02.12.2017 Einsatzort: Ort Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 2017BE09 | 02.12.2017 | Ort | Brandsicherheitswache | |||||
November | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 2017TE28 Datum: 23.11.2017 Einsatzort: Nach der Enns Einsatzmeldung: Einsatz auf Verkehrswegen | 2017TE28 | 23.11.2017 | Nach der Enns | Einsatz auf Verkehrswegen | |||||
Nummer: 2017TE30 Datum: 20.11.2017 Einsatzort: Nach der Enns Einsatzmeldung: Straßen-, Kanalreinigung | 2017TE30 | 20.11.2017 | Nach der Enns | Straßen-, Kanalreinigung | |||||
Nummer: 2017TE29 Datum: 20.11.2017 Einsatzort: Nach der Enns Einsatzmeldung: Straßen-, Kanalreinigung | 2017TE29 | 20.11.2017 | Nach der Enns | Straßen-, Kanalreinigung | |||||
Nummer: 2017BE08 Datum: 16.11.2017 Einsatzort: Weyer Einsatzmeldung: Wohnhausbrand | 2017BE08 | 16.11.2017 | Weyer | Wohnhausbrand | |||||
Oktober | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 2017TE27 Datum: 29.10.2017 Einsatzort: B115, km 64,0 Einsatzmeldung: Aufräumarbeiten nach Verkehrsunfall | 2017TE27 | 29.10.2017 | B115, km 64,0 | Aufräumarbeiten nach Verkehrsunfall | |||||
Nummer: 2017TE26 Datum: 29.10.2017 Einsatzort: Kleinreifling Einsatzmeldung: Unwettereinsätze nach starken Sturmböen | 2017TE26 | 29.10.2017 | Kleinreifling | Unwettereinsätze nach starken Sturmböen | |||||
Nummer: 2017TE25 Datum: 15.10.2017 Einsatzort: B115, km 75,2 Einsatzmeldung: Aufräumarbeiten nach Verkehrsunfall | 2017TE25 | 15.10.2017 | B115, km 75,2 | Aufräumarbeiten nach Verkehrsunfall | |||||
Nummer: 2017TE24 Datum: 14.10.2017 Einsatzort: Au Einsatzmeldung: Fahrzeugbergung | 2017TE24 | 14.10.2017 | Au | Fahrzeugbergung | |||||
September | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 2017TE23 Datum: 25.09.2017 Einsatzort: B115, km 65,2 Einsatzmeldung: Aufräumarbeiten nach Verkehrsunfall | 2017TE23 | 25.09.2017 | B115, km 65,2 | Aufräumarbeiten nach Verkehrsunfall | |||||
August | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 2017TE22 Datum: 30.08.2017 Einsatzort: Ort Einsatzmeldung: Entfernung von Insekten | 2017TE22 | 30.08.2017 | Ort | Entfernung von Insekten | |||||
Nummer: 2017TE21 Datum: 26.08.2017 Einsatzort: Nach der Enns Einsatzmeldung: Entfernung von Insekten | 2017TE21 | 26.08.2017 | Nach der Enns | Entfernung von Insekten | |||||
Nummer: 2017TE20 Datum: 21.08.2017 Einsatzort: Weyer Einsatzmeldung: Entfernung von Insekten | 2017TE20 | 21.08.2017 | Weyer | Entfernung von Insekten | |||||
Nummer: 2017TE19 Datum: 19.08.2017 Einsatzort: Hammergraben Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 2017TE19 | 19.08.2017 | Hammergraben | Unwettereinsatz | |||||
Nummer: 2017TE18 Datum: 19.08.2017 Einsatzort: Au Einsatzmeldung: Entfernung von Gefahren | 2017TE18 | 19.08.2017 | Au | Entfernung von Gefahren | |||||
Nummer: 2017TE17 Datum: 07.08.2017 Einsatzort: B115, km 64,9 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall nach Kollision mit Baumstamm | 2017TE17 | 07.08.2017 | B115, km 64,9 | Verkehrsunfall nach Kollision mit Baumstamm | |||||
Nummer: 2017TE16 Datum: 01.08.2017 Einsatzort: Nach der Enns Einsatzmeldung: Entfernung von Insekten | 2017TE16 | 01.08.2017 | Nach der Enns | Entfernung von Insekten | |||||
Juli | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 2017TE15 Datum: 18.07.2017 Einsatzort: Ort Einsatzmeldung: Entfernung von Insekten | 2017TE15 | 18.07.2017 | Ort | Entfernung von Insekten | |||||
Nummer: 2017TE11 Datum: 12.07.2017 Einsatzort: Nach der Enns Einsatzmeldung: Entfernung von Insekten | 2017TE11 | 12.07.2017 | Nach der Enns | Entfernung von Insekten | |||||
Nummer: 2017BE07 Datum: 09.07.2017 Einsatzort: Ort Einsatzmeldung: Musikfest 2017 – Brandsicherheitswache | 2017BE07 | 09.07.2017 | Ort | Musikfest 2017 – Brandsicherheitswache | |||||
Nummer: 2017TE14 Datum: 09.07.2017 Einsatzort: Ort Einsatzmeldung: Musikfest 2017 – Lotsendienst | 2017TE14 | 09.07.2017 | Ort | Musikfest 2017 – Lotsendienst | |||||
Nummer: 2017BE06 Datum: 08.07.2017 Einsatzort: Ort Einsatzmeldung: Musikfest 2017 – Brandsicherheitswache | 2017BE06 | 08.07.2017 | Ort | Musikfest 2017 – Brandsicherheitswache | |||||
Nummer: 2017TE13 Datum: 08.07.2017 Einsatzort: Ort Einsatzmeldung: Musikfest 2017 – Lotsendienst | 2017TE13 | 08.07.2017 | Ort | Musikfest 2017 – Lotsendienst | |||||
Nummer: 2017BE05 Datum: 07.07.2017 Einsatzort: Ort Einsatzmeldung: Musikfest 2017 – Brandsicherheitswache | 2017BE05 | 07.07.2017 | Ort | Musikfest 2017 – Brandsicherheitswache | |||||
Nummer: 2017TE12 Datum: 07.07.2017 Einsatzort: Ort Einsatzmeldung: Musikfest 2017 – Lotsendienst | 2017TE12 | 07.07.2017 | Ort | Musikfest 2017 – Lotsendienst | |||||
Nummer: 2017TE10 Datum: 03.07.2017 Einsatzort: Frenz Einsatzmeldung: Wasserversorgung | 2017TE10 | 03.07.2017 | Frenz | Wasserversorgung | |||||
Juni | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 2017TE09 Datum: 28.06.2017 Einsatzort: B115 Einsatzmeldung: Bergung eines umgekippten Fahrzeuges | 2017TE09 | 28.06.2017 | B115 | Bergung eines umgekippten Fahrzeuges | |||||
Nummer: 2017BE04 Datum: 24.06.2017 Einsatzort: Nach der Enns Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 2017BE04 | 24.06.2017 | Nach der Enns | Brandsicherheitswache | |||||
Nummer: 2017TE08 Datum: 17.06.2017 Einsatzort: Au Einsatzmeldung: Fahrzeugbergung | 2017TE08 | 17.06.2017 | Au | Fahrzeugbergung | |||||
Nummer: 2017TE07 Datum: 10.06.2017 Einsatzort: Nach der Enns Einsatzmeldung: Wasserversorgung | 2017TE07 | 10.06.2017 | Nach der Enns | Wasserversorgung | |||||
Mai | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 2017TE06 Datum: 19.05.2017 Einsatzort: Ort Einsatzmeldung: Sicherung eines Baugerüstes | 2017TE06 | 19.05.2017 | Ort | Sicherung eines Baugerüstes | |||||
April | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 2017TE05 Datum: 19.04.2017 Einsatzort: B115, km 65,0-76,0 Einsatzmeldung: Fahrzeugbergungen aufgrund Schneefall | 2017TE05 | 19.04.2017 | B115, km 65,0-76,0 | Fahrzeugbergungen aufgrund Schneefall | |||||
Nummer: 2017TE04 Datum: 19.04.2017 Einsatzort: B115, km 64,5-66,0 Einsatzmeldung: Fahrzeugbergungen aufgrund Schneefall | 2017TE04 | 19.04.2017 | B115, km 64,5-66,0 | Fahrzeugbergungen aufgrund Schneefall | |||||
Nummer: 2017BE03 Datum: 13.04.2017 Einsatzort: Au Einsatzmeldung: Brand in einem Einfamilienhaus | 2017BE03 | 13.04.2017 | Au | Brand in einem Einfamilienhaus | |||||
Nummer: 2017BE02 Datum: 10.04.2017 Einsatzort: Schönau Einsatzmeldung: Brand eines Zweiwege-Baggers | 2017BE02 | 10.04.2017 | Schönau | Brand eines Zweiwege-Baggers | |||||
Nummer: 2017TE03 Datum: 08.04.2017 Einsatzort: Ennsberg Einsatzmeldung: Menschenrettung nach Forstunfall | 2017TE03 | 08.04.2017 | Ennsberg | Menschenrettung nach Forstunfall | |||||
Nummer: 2017TE02 Datum: 02.04.2017 Einsatzort: Weyer, Anger Einsatzmeldung: Schwerer Verkehrsunfall mit Menschenrettung | 2017TE02 | 02.04.2017 | Weyer, Anger | Schwerer Verkehrsunfall mit Menschenrettung | |||||
Februar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 2017BE01 Datum: 24.02.2017 Einsatzort: Weyer Einsatzmeldung: Brand einer Gasflasche | 2017BE01 | 24.02.2017 | Weyer | Brand einer Gasflasche | |||||
Januar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 2017TE01 Datum: 04.01.2017 Einsatzort: B115, km 74,2 Einsatzmeldung: Aufräumarbeiten nach Verkehrsunfall | 2017TE01 | 04.01.2017 | B115, km 74,2 | Aufräumarbeiten nach Verkehrsunfall |
Start Einsätze 2017