Dezember
| Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||
| Alarmierung | 04.12.2021, 05:28 Uhr Alarmierung durch LWZ (Landeswarnzentrale) bzw. BWST (Bezirkswarnstelle) | |
| Einsatzort | ||
| Ressourcen | 2 LFB-A1, TLF-A 4000 Fahrzeuge | 16 Mann inkl. Bereitschaft | |
November
| Verkehrsunfall aufgrund winterlicher Verhältnisse | ||
| Alarmierung | 26.11.2021, 11:15 Uhr Alarmierung durch SMS, Telefon etc. | |
| Einsatzort | Weyer, | |
| Ressourcen | 2 MTF, TLF-A 4000 Fahrzeuge | 12 Mann inkl. Bereitschaft | |
| Binden einer Ölspur | ||
| Alarmierung | 20.11.2021, 19:00 Uhr Alarmierung durch SMS, Telefon etc. | |
| Einsatzort | Weyer, | |
| Ressourcen | 1 LFB-A1 Fahrzeug | 10 Mann inkl. Bereitschaft | |
| Brandsicherheitswache Hubertusmesse | ||
| Alarmierung | 06.11.2021, 17:45 Uhr Alarmierung durch SMS, Telefon etc. | |
| Einsatzort | Ortsplatz Kleinreifling | |
| Ressourcen | 1 MTF Fahrzeug | 2 Mann inkl. Bereitschaft | |
Oktober
| Aufräumarbeiten nach Verkehrsunfall | ||
| Alarmierung | 30.10.2021, 15:19 Uhr Alarmierung durch LWZ (Landeswarnzentrale) bzw. BWST (Bezirkswarnstelle) | |
| Einsatzort | B-115, km 68,5 | |
| Ressourcen | 2 LFB-A1, MTF Fahrzeuge | 21 Mann inkl. Bereitschaft | |
| Lotsendienst Leonhardiritt | ||
| Alarmierung | 17.10.2021, 09:00 Uhr Alarmierung durch SMS, Telefon etc. | |
| Einsatzort | Gemeindestraße ab B-115 | |
| Ressourcen | 1 MTF Fahrzeug | 6 Mann inkl. Bereitschaft | |
| Pumparbeit | ||
| Alarmierung | 06.10.2021, 10:00 Uhr Alarmierung durch SMS, Telefon etc. | |
| Einsatzort | Kleinreifling | |
| Ressourcen | 1 TLF-A 4000 Fahrzeug | 2 Mann inkl. Bereitschaft | |
| Entfernung von Insekten | ||
| Alarmierung | 03.10.2021, 17:30 Uhr Alarmierung durch SMS, Telefon etc. | |
| Einsatzort | Kleinreifling | |
| Ressourcen | 1 LFB-A1 Fahrzeug | 1 Mann inkl. Bereitschaft | |
September
| Pumparbeit | ||
| Alarmierung | 21.09.2021, 15:00 Uhr Alarmierung durch SMS, Telefon etc. | |
| Einsatzort | Kleinreifling | |
| Ressourcen | 2 LFB-A1, TLF-A 4000 Fahrzeuge | 5 Mann inkl. Bereitschaft | |
| Entfernung von Insekten | ||
| Alarmierung | 05.09.2021, 19:00 Uhr Alarmierung durch SMS, Telefon etc. | |
| Einsatzort | Weyer, Kleinreifling | |
| Ressourcen | 1 MTF Fahrzeug | 2 Mann inkl. Bereitschaft | |
| Entfernung von Insekten | ||
| Alarmierung | 05.09.2021, 18:30 Uhr Alarmierung durch SMS, Telefon etc. | |
| Einsatzort | Weyer, Kleinreifling | |
| Ressourcen | 1 MTF Fahrzeug | 2 Mann inkl. Bereitschaft | |
| Lotsendienst Musikfest | ||
| Alarmierung | 05.09.2021, 09:30 Uhr Alarmierung durch SMS, Telefon etc. | |
| Einsatzort | Dorfzentrum Schmied’n | |
| Ressourcen | 1 MTF Fahrzeug | 3 Mann inkl. Bereitschaft | |
| Lotsendienst Musikfest | ||
| Alarmierung | 04.09.2021, 17:00 Uhr Alarmierung durch SMS, Telefon etc. | |
| Einsatzort | Dorfzentrum Schmied’n | |
| Ressourcen | 1 MTF Fahrzeug | 3 Mann inkl. Bereitschaft | |
August
| Entfernung von Insekten | ||
| Alarmierung | 30.08.2021, 18:15 Uhr Alarmierung durch SMS, Telefon etc. | |
| Einsatzort | Lagerplatz | |
| Ressourcen | 1 MTF Fahrzeug | 2 Mann inkl. Bereitschaft | |
| Fahrzeuge aus Parkplatz abschleppen | ||
| Alarmierung | 29.08.2021, 12:00 Uhr Alarmierung durch SMS, Telefon etc. | |
| Einsatzort | Sportplatz | |
| Ressourcen | 1 TLF-A 4000 Fahrzeug | 5 Mann inkl. Bereitschaft | |
| Lotsendienst Nationenturnier der Hundeschule | ||
| Alarmierung | 29.08.2021, 07:00 Uhr Alarmierung durch SMS, Telefon etc. | |
| Einsatzort | Kleinreifling | |
| Ressourcen | 1 MTF Fahrzeug | 5 Mann inkl. Bereitschaft | |
| Lotsendienst Nationenturnier der Hundeschule | ||
| Alarmierung | 28.08.2021, 07:00 Uhr Alarmierung durch SMS, Telefon etc. | |
| Einsatzort | Kleinreifling | |
| Ressourcen | 1 MTF Fahrzeug | 4 Mann inkl. Bereitschaft | |
| Lotsendienst Nationenturnier der Hundeschule | ||
| Alarmierung | 27.08.2021, 07:30 Uhr Alarmierung durch SMS, Telefon etc. | |
| Einsatzort | Kleinreifling | |
| Ressourcen | 2 LFB-A1, MTF Fahrzeuge | 4 Mann inkl. Bereitschaft | |
| Entfernung von Insekten | ||
| Alarmierung | 24.08.2021, 15:30 Uhr Alarmierung durch SMS, Telefon etc. | |
| Einsatzort | Kleinreifling | |
| Ressourcen | 1 Mann inkl. Bereitschaft | |
| Entfernung von Insekten | ||
| Alarmierung | 18.08.2021, 19:00 Uhr Alarmierung durch SMS, Telefon etc. | |
| Einsatzort | Nach der Enns | |
| Ressourcen | 1 LFB-A1 Fahrzeug | 1 Mann inkl. Bereitschaft | |
| Entfernung von Insekten | ||
| Alarmierung | 11.08.2021, 10:00 Uhr Alarmierung durch SMS, Telefon etc. | |
| Einsatzort | Kleinreifling | |
| Ressourcen | 1 Mann inkl. Bereitschaft | |
| Entfernung von Insekten | ||
| Alarmierung | 09.08.2021, 07:45 Uhr Alarmierung durch SMS, Telefon etc. | |
| Einsatzort | Kleinreifling | |
| Ressourcen | 1 Mann inkl. Bereitschaft | |
| Entfernung von Insekten | ||
| Alarmierung | 08.08.2021, 08:45 Uhr Alarmierung durch SMS, Telefon etc. | |
| Einsatzort | Kleinreifling | |
| Ressourcen | 1 Mann inkl. Bereitschaft | |
Juli
| Fehlalarm | ||
| Alarmierung | 24.07.2021, 21:49 Uhr Alarmierung durch LWZ (Landeswarnzentrale) bzw. BWST (Bezirkswarnstelle) | |
| Einsatzort | Steyr, Galileestraße | |
| Ressourcen | 20 Mann inkl. Bereitschaft | |
| Pumparbeit | ||
| Alarmierung | 20.07.2021, 15:00 Uhr Alarmierung durch SMS, Telefon etc. | |
| Einsatzort | Baumgartenhütte | |
| Ressourcen | 1 LFB-A1 Fahrzeug | 7 Mann inkl. Bereitschaft | |
| Verklausung des Frenzbaches | ||
| Alarmierung | 17.07.2021, 19:35 Uhr Alarmierung durch LWZ (Landeswarnzentrale) bzw. BWST (Bezirkswarnstelle) | |
| Einsatzort | Frenz | |
| Ressourcen | 3 LFB-A1, MTF, TLF-A 4000 Fahrzeuge | 16 Mann inkl. Bereitschaft | |
Juni
| Großbrand eines Bauernhofes in Maria Neustift | ||
| Alarmierung | 10.06.2021, 14:33 Uhr Alarmierung durch LWZ (Landeswarnzentrale) bzw. BWST (Bezirkswarnstelle) | |
| Einsatzort | Maria Neustift, Moosgraben | |
| Ressourcen | 1 TLF-A 4000 Fahrzeug | 7 Mann inkl. Bereitschaft | |
| COVID-19: Mithilfe Impfstraße | ||
| Alarmierung | 05.06.2021, 12:30 Uhr Alarmierung durch SMS, Telefon etc. | |
| Einsatzort | Bad Hall, Stadttheater Bad Hall | |
| Ressourcen | 1 MTF Fahrzeug | – | |
Mai
| Mithilfe bei Menschenrettung | ||
| Alarmierung | 07.05.2021, 09:18 Uhr Alarmierung durch LWZ (Landeswarnzentrale) bzw. BWST (Bezirkswarnstelle) | |
| Einsatzort | ÖBB GL km 74,6 | |
| Ressourcen | 1 LFB-A1 Fahrzeug | 16 Mann inkl. Bereitschaft | |
| Pumparbeit | ||
| Alarmierung | 06.05.2021, 12:30 Uhr Alarmierung durch SMS, Telefon etc. | |
| Einsatzort | Weyer, Kleinreifling | |
| Ressourcen | 1 TLF-A 4000 Fahrzeug | 5 Mann inkl. Bereitschaft | |
April
| COVID-19: Mithilfe Impfstraße | ||
| Alarmierung | 25.04.2021, 12:00 Uhr Alarmierung durch SMS, Telefon etc. | |
| Einsatzort | Bad Hall, Steyrstraße | |
| Ressourcen | 1 MTF Fahrzeug | 2 Mann inkl. Bereitschaft | |
| BMA Fehlalarm | ||
| Alarmierung | 01.04.2021, 14:22 Uhr Alarmierung durch LWZ (Landeswarnzentrale) bzw. BWST (Bezirkswarnstelle) | |
| Einsatzort | Kürnberg, Ramingtal | |
| Ressourcen | 12 Mann inkl. Bereitschaft | |
März
| Defekte Pumpe verursachte Dieselspur | ||
| Alarmierung | 31.03.2021, 21:30 Uhr Alarmierung durch LWZ (Landeswarnzentrale) bzw. BWST (Bezirkswarnstelle) | |
| Einsatzort | B-115, Km 64,5 | |
| Ressourcen | 3 LFB-A1, MTF, TLF-A 4000 Fahrzeuge | 25 Mann inkl. Bereitschaft | |
| COVID-19: Mithilfe Impfstraße | ||
| Alarmierung | 30.03.2021, 11:30 Uhr Alarmierung durch SMS, Telefon etc. | |
| Einsatzort | Bad Hall, Steyrstraße | |
| Ressourcen | 1 MTF Fahrzeug | 2 Mann inkl. Bereitschaft | |
| Aufräumarbeiten nach Verkehrsunfall | ||
| Alarmierung | 19.03.2021, 00:21 Uhr Alarmierung durch LWZ (Landeswarnzentrale) bzw. BWST (Bezirkswarnstelle) | |
| Einsatzort | B-115, Km 73,8 | |
| Ressourcen | 2 LFB-A1, MTF Fahrzeuge | 20 Mann inkl. Bereitschaft | |
Februar
| Personenrettung nach Absturz über Böschung | ||
| Alarmierung | 17.02.2021, 19:44 Uhr Alarmierung durch LWZ (Landeswarnzentrale) bzw. BWST (Bezirkswarnstelle) | |
| Einsatzort | B115, Km 73,7 | |
| Ressourcen | 3 LFB-A1, MTF, TLF-A 4000 Fahrzeuge | 31 Mann inkl. Bereitschaft | |
| Wasserversorgung | ||
| Alarmierung | 16.02.2021, 16:30 Uhr Alarmierung durch SMS, Telefon etc. | |
| Einsatzort | Nach der Enns | |
| Ressourcen | 1 TLF-A 4000 Fahrzeug | 2 Mann inkl. Bereitschaft | |
| Wasserversorgung | ||
| Alarmierung | 12.02.2021, 09:30 Uhr Alarmierung durch SMS, Telefon etc. | |
| Einsatzort | Kleinreifling | |
| Ressourcen | 2 MTF, TLF-A 4000 Fahrzeuge | 4 Mann inkl. Bereitschaft | |
Jänner
| Aufräumarbeiten nach Verkehrsunfall | ||
| Alarmierung | 06.01.2021, 08:38 Uhr Alarmierung durch LWZ (Landeswarnzentrale) bzw. BWST (Bezirkswarnstelle) | |
| Einsatzort | Weyer, B-115, km 74,4 | |
| Ressourcen | 2 LFB-A1, TLF-A 4000 Fahrzeuge | 18 Mann inkl. Bereitschaft | |
| Brand eines Stallgebäudes | ||
| Alarmierung | 01.01.2021, 02:17 Uhr Alarmierung durch LWZ (Landeswarnzentrale) bzw. BWST (Bezirkswarnstelle) | |
| Einsatzort | Weyer, Unterlaussa | |
| Ressourcen | 2 LFB-A1, TLF-A 4000 Fahrzeuge | 18 Mann inkl. Bereitschaft | |

